| Fächer | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3./4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|
| Religion (ev, rk, Ethik) | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Sport | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
| Deutsch | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Sozialkunde | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Instandhaltung | 6 Std. | ||
| Bauelemente | 8 Std. | ||
| Fertigungstechnik | 14 Std. | 13 Std. | |
| Arbeits- und Prozessorganisation | 2 Std. | 12 Std. | |
| Montagetechnik | 8 Std. | 6 Std. | |
| Qualitätssicherung | 5 Std. | 4 Std. | |
| Automatisierte Anlagen | 4 Std. | ||
| Summe | 39 Std. | 39 Std. | 39 Std. |
