| Fächer | 10. Klasse: Stunden pro Woche | 11. Klasse: Stunden pro Woche | 12./13. Klasse: Stunden pro Woche |
|---|---|---|---|
| Religion (ev, rk, Ethik) | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Sport | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
| Deutsch | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Sozialkunde | 3 Std. | 3 Std. | 3 Std. |
| Instandhaltung (Theorie/Praxis/EDV) | 2/2/2 | - | - |
| Fertigungstechnik (FTH/FTH-P/FTM) | 6/4/4 | - | - |
| Bauelemente (Theorie/Übung) | 6/2 | - | - |
| Instandhaltung - Wartung und Inspektion (Theorie/Praxis) | - | 1/2 | - |
| Instandhaltung - Inbetriebnahme steuerungstechnischer Systeme (Theorie/Praxis) | - | 2/2 | - |
| Fertigungstechnik Zerspanen (Theorie/Praxis/CAD) | - | 6/2/2 | - |
| Fertigungstechnik Feinbearbeitung (Theorie/Praxis) | - | 4/2 | - |
| Rechnergestützte Fertigung NC (Theorie/Praxis) | - | 3/2 | - |
| Einzelfertigungsaufträge vorbereiten und durchführen | - | - | 2/3 |
| Fertigungsprozesse optimieren | - | - | 7 |
| Fertigungsprozesse (Serienfertigung) organisieren und überwachen | - | - | 5 |
| Rechnergestützte Fertigung planen und organisieren (Theorie/Praxis/CAD) | - | - | 4/5/2 |
| Summe | 39 Std. | 39 Std. | 39 Std. |
